Gebühren und Kurskosten
Gebühren
Verbandsmitglieder | Anschlussgebühren | Jahresgebühren |
---|---|---|
EIT.swiss, SVK und VSD | Trägt der Verband | Trägt der Verband |
EIT.swiss: Sektion GE | Trägt der Verband | CHF 80.- pro Betrieb |
Nicht-Verbandsmitglieder | Anschlussgebühren | Jahresgebühren |
---|---|---|
Dem AVE des GAV eines der Trägerverbände unterstellt | 1-10 Mitarbeitende: CHF 750.- 11-20 Mitarbeitende: CHF 1'500.- 21-50 Mitarbeitende: CHF 2'500.- 51-100 Mitarbeitende: CHF 3'500.- 101-150 Mitarbeitende: CHF 4'200.- 150+ Mitarbeitende: BATISEC-Beschluss | Werden über den Berufskostenbeitrag getragen |
Dem AVE des GAV eines der Trägerverbände nicht unterstellt | 1-10 Mitarbeitende: CHF 750.- | CHF 40.- pro Mitarbeitenden und Jahr |
Kurskosten (gültig ab 1.1.2024)
Kurs | Dauer | Pro Teilnehmenden (exkl. MwSt.) | Betriebs-/Sektionskurs (exkl. MwSt.) |
---|---|---|---|
Kopas Basiskurs | 1 Tag | CHF 390.- | CHF 3'900.- |
Vor- und Informationskurs | 1/2 Tag | CHF 290.- | CHF 2'900.- |
Mitarbeiter-Sicherheitskurs | 1/2 Tag | CHF 2'500.- | |
Asbestkurs | 1/2 Tag | CHF 315.- | CHF 3'150.- |
Kopas Refresher | 1/2 Tag | CHF 290.- | CHF 2900.- |
Für Webinare / Online-Kurse gilt aktuell ein Kursrabatt von 10%